Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) ondervroeg onlangs de Vlaamse Minister van Onderwijs Pascal Smet over de opvolging van de leerplichtcontrole in Brussel. De Minister liet weten dat van de 617 jongeren, die in 2009 noch in een Nederlandstalige noch in een Franstalige school ingeschreven waren (hun dossier werd ondertussen aan het Brusselse parket overgemaakt), er dit schooljaar opnieuw 387 niet in orde zijn: hun namen verschijnen niet in de betrokken databanken. Ook antwoordden de betrokken ouders niet op de vraag of en op welke manier hun zoon of dochter aan de leerplicht zou voldoen.
Hierdoor bestaat het vermoeden dat 0,27% leerplichtige jongeren (1 op 400 dus) twee schooljaren op rij niet ingeschreven zijn in een school (het zgn. absolute schoolverzuim).
Paul Delva: “Ik ben verheugd dat Minister Smet tevens laat weten dat hij reeds rond de tafel zat met het Brussels parket en met zijn Franstalige collega om werk te maken van een meer uitgebreid samenwerkingsprotocol voor een sluitende leerplichtcontrole in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Alleen via intensieve samenwerking kan de harde kern van spijbelaars worden aangepakt. De eerste resultaten van de samenwerking vind ik alvast hoopgevend: al 230 jongeren vonden op deze manier opnieuw de weg naar school.”
Hieronder een overzicht van het aantal dossiers per gemeente in 2009 en het aantal recidiven.
| Gemeente | Aantal leerplichtigen | Aantal dossiers doorgestuurd naar parket op 23/09/2010 | Aantal recidiven | % absoluut schoolverzuim twee schooljaren op rij |
| Anderlecht | 14.546 | 66 | 43 | 0,30% |
| Brussel | 21.026 | 126 | 32 | 0,15% |
| Elsene | 7.013 | 14 | 10 | 0,14% |
| Etterbeek | 4.731 | 23 | 19 | 0,40% |
| Evere | 5.135 | 22 | 19 | 0,37% |
| Ganshoren | 2.717 | 1 | 1 | 0,04% |
| Jette | 6.034 | 8 | 2 | 0,03% |
| Koekelberg | 2.639 | 7 | 5 | 0,19% |
| Oudergem | 4.125 | 3 | 0 | 0,00% |
| Schaarbeek | 17.307 | 4 | 1 | 0,01% |
| Sint-Agatha-Berchem | 3.166 | 2 | 1 | 0,03% |
| Sint-Gillis | 5.432 | 48 | 45 | 0,83% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 13.652 | 55 | 39 | 0,29% |
| Sint-Joost-ten-Node | 3.771 | 3 | 3 | 0,08% |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 5.666 | 31 | 23 | 0,41% |
| Sint-Pieters-Woluwe | 5.163 | 17 | 12 | 0,23% |
| Ukkel | 10.176 | 120 | 85 | 0,84% |
| Vorst | 6.607 | 64 | 44 | 0,67% |
| Watermaal-Bosvoorde | 3.388 | 3 | 3 | 0,09% |
| TOTAAL | 142.294 | 617 | 387 | 0,27% |
